<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostfussball.com &#187; SSV Kulkwitz 1920</title>
	<atom:link href="http://ostfussball.com/category/ssv-kulkwitz-1920/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ostfussball.com</link>
	<description>Infos und Berichte zum Fussball in Ostdeutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rainbow-Cup 2010: Zwei tolle Tage in Zwenkau</title>
		<link>http://ostfussball.com/rainbow-cup-2010-zwei-tolle-tage-in-zwenkau-297/</link>
		<comments>http://ostfussball.com/rainbow-cup-2010-zwei-tolle-tage-in-zwenkau-297/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Lok Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitzer FC]]></category>
		<category><![CDATA[FC Carl Zeiss Jena]]></category>
		<category><![CDATA[FC Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FC Erzgebirge Aue]]></category>
		<category><![CDATA[FC Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[FC Rot-Weiß Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FC Sachsen Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Hallescher FC]]></category>
		<category><![CDATA[SG Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[SSV Kulkwitz 1920]]></category>
		<category><![CDATA[SV Traktor Priestewitz]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Böhlitz-Ehrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[ZFC Meuselwitz]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Lokomotive Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bärenherz]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Wosz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch/Tschechische Fussballschule]]></category>
		<category><![CDATA[E-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FC CFR 1907 CLUJ]]></category>
		<category><![CDATA[FC Novi Grad Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Rot Weiss Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Finalrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Four Corners Fußballschule aus England]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[HJK Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[IF Brommapojkarna]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marie Pfaff]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Liepajas Metalurgs]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotive Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[MSK Zilina]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Adler]]></category>
		<category><![CDATA[SG Kulkwitz/Räpitz]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta Prag]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[SV Waldhof Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Göhrke]]></category>
		<category><![CDATA[Tombolas]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Böhlitz Ehrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[U 10]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Zwenkau 02]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Zenit Sankt Petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zwenkau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostfussball.com/?p=6475</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nachmittag endete der 7. Rainbow-Cup in Zwenkau, welcher in der Altersklasse U10 (E-Jugend) zu den wichtigsten Turnieren nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit gehört. Die Teilnehmerliste der 32 Teams aus insgesamt 11 Nationen konnte sich durchaus sehen lassen und sucht seinesgleichen. Folgende Mannschaften waren am Start: Borussia Dortmund, Werder Bremen, Hamburger SV, ZFC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Nachmittag endete der <a href="http://www.rainbowcup.de/cup2010.html" target="_blank">7. Rainbow-Cup in Zwenkau</a>, welcher in der Altersklasse U10 (E-Jugend) zu den wichtigsten Turnieren nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit gehört. Die Teilnehmerliste der 32 Teams aus insgesamt 11 Nationen konnte sich durchaus sehen lassen und sucht seinesgleichen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-6515" title="Rainbowcup" src="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2010/05/Rainbowcup-300x174.jpg" alt="Rainbowcup" width="300" height="174" /></p>
<p><strong>Folgende Mannschaften waren am Start:</strong></p>
<p>Borussia Dortmund, Werder Bremen, Hamburger SV, ZFC Meuselwitz, FC CFR  1907 CLUJ, Deutsch/Tschechische Fussballschule, Four Corners  Fußballschule aus England, FC Novi Grad Sarajevo, 1.FC Magdeburg, IF  Brommapojkarna, SV Waldhof Mannheim, SV Traktor Priestewitz, TSV Böhlitz  Ehrenberg, SG Kulkwitz/Räpitz, Sparta Prag, Liepajas Metalurgs, FC  Sachsen Leipzig, FC Hansa Rostock, Eintracht Frankfurt, MSK Zilina, SG  Dynamo Dresden, FC Energie Cottbus, FC Rot Weiss Erfurt, 1. FC  Lokomotive Leipzig, FC Carl Zeiss Jena, Chemnitzer FC, HJK Helsinki,  Lokomotive Moskau, Legia Warschau, FC Erzgebirge Aue, Zenit Sankt  Petersburg, VFB Zwenkau (<a href="http://ostfussball.com/rainbow-cup-unterstutzer-gesucht-169/" target="_blank"><em>ostfussball.com</em></a> berichtete bereits vorab).</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-6527" title="rainbow-Cup_tor" src="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2010/05/rainbow-Cup_tor-300x274.jpg" alt="rainbow-Cup_tor" width="300" height="274" /></p>
<p>Zu den Favoriten gehörten ganz klar die Mannschaften von Sparta Prag (Titelverteidiger), Zenit Sankt Petersburg, Lok Moskau sowie aus Deutschland die Jungs der Frankfurter Eintracht, welche auch allesamt zumindest am ersten Spieltag ihr spielerisches Können durchaus unterstrichen.</p>
<p>Auf dem Turnier konnten neben den Nachwuchsakteuren auch hochkarätige Spielerpersönlichkeiten angetroffen werden. Unter den Gästen weilten beispielsweise Thorsten Göhrke und Jean-Marie Pfaff (siehe Foto). Dariusz Wosz musste wegen seiner kurzfristigen Trainerverpflichtung beim VfL Bochum leider absagen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-6482" title="rainbow_cup_2010" src="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2010/05/rainbow_cup_2010-300x178.jpg" alt="rainbow_cup_2010" width="300" height="178" /></p>
<p>Alle Spenden und Einnahmen aus dem Turnier fließen in das Kinderhospitz <a href="http://www.baerenherz-leipzig.de/" target="_blank">Bärenherz Leipzig</a>, einem Verein, der sich um schwerst- und mehrfachbehinderte  Kinder und Jugendliche kümmert. Viele Sportfreunde aus Zwenkau unterstützten dafür gerne das Turnier ehrenamtlich und übernahmen die Kosten für Kost und Logis für die angereisten jungen Spieler. So kam beispielsweise die Mannschaft von Eintracht Frankfurt komplett bei netten Gastfamilien in der Stadt Zwenkau unter, andere verbrachten die Nächte in Pensionen und Hotels in der näheren Umgebung.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6514" title="rainbow_cup" src="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2010/05/rainbow_cup.JPG" alt="rainbow_cup" width="300" height="178" /></p>
<p>Diverse Versteigerungen und Tombolas brachten ebenfalls den gewünschten Erfolg und somit weitere Gelder in die Kassen für den guten Zweck. So gingen unter anderem ein handsignierter Fußball des VfB Stuttgart für 140 Euro an einen russischen Käufer oder die Original-Torwarthandschuhe von Rene Adler für 50 Euro an einen neuen Besitzer aus Dortmund. Leider blieben auch einige Utensilien bei der Versteigerung  liegen, so zum Beispiel ein Ball von RB Leipzig mit allen Unterschriften seiner Stars oder originale T-Shirts von Spielern anderer Vereine.</p>
<p>Am heutigen zweiten Spieltag wurde die Finalrunde ausgespielt, welche sofort mit einer riesen Überraschung begann, denn die Favoriten aus Frankfurt mussten sich nach 9-Meter-Schießen dem BVB Dortmund geschlagen geben. So entwickelte sich bis zum Ende ein spannendes Turnier, welches im Endspiel dann das Team des BVB Dortmund für sich entscheiden konnte. Auf den weiteren Plätzen folgten Zenit St. Petersburg, Werder Bremen und Lok Moskau. Alle Ergebnisse werden in den nächsten Tagen auf der offiziellen Homepage des <a href="http://www.rainbow-cup.de/" target="_blank">Rainbow-Cup</a>s veröffentlicht. Für alle jungen Teilnehmer war dieses großartige Turnier ein besonderes Erlebnis und wird sicherlich für immer in Erinnerung bleiben. [ab]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostfussball.com/rainbow-cup-2010-zwei-tolle-tage-in-zwenkau-297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow-Cup-Unterstützer gesucht</title>
		<link>http://ostfussball.com/rainbow-cup-unterstutzer-gesucht-169/</link>
		<comments>http://ostfussball.com/rainbow-cup-unterstutzer-gesucht-169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Lok Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitzer FC]]></category>
		<category><![CDATA[FC Carl Zeiss Jena]]></category>
		<category><![CDATA[FC Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FC Erzgebirge Aue]]></category>
		<category><![CDATA[FC Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[FC Rot-Weiß Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FC Sachsen Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[SG Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[SG Räpitz 1948]]></category>
		<category><![CDATA[SSV Kulkwitz 1920]]></category>
		<category><![CDATA[SV Traktor Priestewitz]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Böhlitz-Ehrenberg]]></category>
		<category><![CDATA[ZFC Meuselwitz]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Lokomotive Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch/Tschechische Fussballschule]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[E-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Eichholz]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FC CFR 1907 CLUJ]]></category>
		<category><![CDATA[FC Novi Grad Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Rot Weiss Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Four Corners Fußballschule aus England]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[HJK Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[IF Brommapojkarna]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker]]></category>
		<category><![CDATA[Legia Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Liepajas Metalurgs]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotive Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[MSK Zilina]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Nationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Cup]]></category>
		<category><![CDATA[SG Kulkwitz/Räpitz]]></category>
		<category><![CDATA[Sparta Prag]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenteams]]></category>
		<category><![CDATA[SV Waldhof Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Trophäe]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[U10]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkünfte]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Zwenkau 02]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Zenit Sankt Petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zwenkau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostfussball.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Der Rainbow-Cup 2010 am 1.5.2010 und 2.5.2010 steht unter dem Motto: Kinder spielen für Kinder Für das internationale  E-Jugend Fussballturnier &#8220;Rainbow-Cup&#8221; an den ersten beiden Maitagen in Zwenkau bei Leipzig werden noch Unterkünfte für die jungen Nachwuchsspieler aus den 11 Nationen bei Familien aus dem Leipziger Land gesucht. Wer nicht persönlich dabei mitmachen kann, hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Rainbow-Cup 2010  am 1.5.2010 und 2.5.2010 steht unter dem Motto: Kinder spielen für  Kinder </strong></p>
<p>Für das internationale  E-Jugend Fussballturnier <a href="http://www.rainbow-cup.de/" target="_blank">&#8220;Rainbow-Cup&#8221;</a> an den ersten beiden Maitagen in Zwenkau bei Leipzig werden noch Unterkünfte für die jungen Nachwuchsspieler aus den 11 Nationen bei Familien aus dem Leipziger Land gesucht. Wer nicht persönlich dabei mitmachen kann, hat aber auch die Möglichkeit durch eine kleine Spende dieses großartige Nachwuchsturnier  (U10) zu unterstützen.</p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>Markus Koch<br />
Zur alten Brauerei 14<br />
04442 Zwenkau<br />
Mobil: 0174.3733054<br />
E-Mail:<a href="m.koch@rainbow-cup.de">m.koch@rainbow-cup.de</a></p>
<p><strong>Spenden:</strong></p>
<p>Empfänger: VfB Zwenkau Rainbowcup<br />
Konto: 1100144060<br />
BLZ: 86055592<br />
Sparkasse Leipzig<br />
Verwendungszweck: RainbowCup</p>
<p><strong>Rainbow Cup 2010 Teilnehmer</strong></p>
<p>Das Starterfeld  ist in die in dieser Altersklasse ist einzigartig in Deutschland. Insgesamt werden 32 Spitzenteams aus 11 verschiedenen Ländern an den beiden Tagen um die beliebte Trophäe (Wanderpokal) kämpfen. Zum <a href="http://www.rainbow-cup.de/cup2010.html" target="_blank">internationalen Starterteam</a> gehören so große Namen wie beispielsweise Borussia Dortmund, Werder Bremen, Hamburger SV, ZFC Meuselwitz, FC CFR 1907 CLUJ, Deutsch/Tschechische Fussballschule, Four Corners Fußballschule aus England, FC Novi Grad Sarajevo, 1.FC Magdeburg, IF Brommapojkarna, SV Waldhof Mannheim, SV Traktor Priestewitz, TSV Böhlitz Ehrenberg, SG Kulkwitz/Räpitz, Sparta Prag, Liepajas Metalurgs, FC Sachsen Leipzig, FC Hansa Rostock, Eintracht Frankfurt, MSK Zilina, SG Dynamo Dresden, FC Energie Cottbus, FC Rot Weiss Erfurt, 1. FC Lokomotive Leipzig, FC Carl Zeiss Jena, Chemnitzer FC, HJK Helsinki, Lokomotive Moskau, Legia Warschau, FC Erzgebirge Aue, Zenit Sankt Petersburg und natürlich der Gastgeber VFB Zwenkau.</p>
<p><strong>Foto Rainbow Cup 2009</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-917 alignnone" title="Chemnitzer FC" src="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2010/02/Chemnitzer-FC.JPG" alt="Chemnitzer FC" width="381" height="269" /></p>
<p>Im letzten Jahr verpassten die Kicker des Chemnitzer FC nur knapp den Sieg im Finale gegen Sparta Prag und verloren am Ende mit 0:2 gegen den starken Verein aus der tschechischen Hauptstadt.</p>
<p><strong>Termine 2010:</strong></p>
<p>1.     Mai 2010:  10:00 Uhr Eröffnung und Begrüßung ,          10:30 Uhr Beginn  des Turniers, ca. 18:00 Uhr Ende<br />
2.    Mai 2010:  09:45 Uhr Beginn der Finalrunde, ca.  15:00 Uhr  Siegerehrung</p>
<p>Der Rainbow Cup findet auch in diesem Jahr auf dem Sportplatz im Eichholz, Eythraer Weg 2, 04442 Zwenkau statt.</p>
<p>Natürlich wünschen wir unseren jungen Fußballern aus dem Osten Deutschlands an dieser Stelle besonders gutes Gelingen und viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostfussball.com/rainbow-cup-unterstutzer-gesucht-169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

