<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostfussball.com &#187; 1. FC Union Berlin</title>
	<atom:link href="http://ostfussball.com/category/1-fc-union-berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ostfussball.com</link>
	<description>Infos und Berichte zum Fussball in Ostdeutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ostfussball: Der Blick auf den Spieltag # 31</title>
		<link>http://ostfussball.com/ostfussball-der-blick-auf-den-spieltag-31-1120/</link>
		<comments>http://ostfussball.com/ostfussball-der-blick-auf-den-spieltag-31-1120/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitzer FC]]></category>
		<category><![CDATA[FC Carl Zeiss Jena]]></category>
		<category><![CDATA[FC Erzgebirge Aue]]></category>
		<category><![CDATA[FC Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[FC Rot-Weiß Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[SG Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltage - Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[SV Babelsberg 03]]></category>
		<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aue]]></category>
		<category><![CDATA[Babelsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CFC; Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[FC Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[FCE]]></category>
		<category><![CDATA[FCH]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[SGD]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag-Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostfussball.com/?p=37615</guid>
		<description><![CDATA[1. FC Union Berlin: ( SC Paderborn 07 vs. 1. FC Union Berlin 3:2/1:1 ) Die Vorzeichen waren nicht die besten &#8211; noch nie war den Eisernen in Paderborn ein Tor, geschweige denn ein Sieg gelungen. Doch diesmal ließ sich Union weder von der Sensationsmannschaft der Zweitliga-Hinrunde, noch von den arktischen Temperaturen in Ostwestfalen stoppen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. FC Union Berlin:</strong> ( SC Paderborn 07 vs. 1. FC Union Berlin 3:2/1:1 ) Die Vorzeichen waren nicht die besten &#8211; noch nie war den Eisernen in Paderborn ein Tor, geschweige denn ein Sieg gelungen. Doch diesmal ließ sich Union weder von der Sensationsmannschaft der Zweitliga-Hinrunde, noch von den arktischen Temperaturen in Ostwestfalen stoppen und lieferte eine beherzte und kampfstarke Partie, die dennoch verloren ging. [<a href="http://www.fc-union-berlin.de/profis/aktuelle-meldungen/detail/-Es-wurde-heute-nicht-zugelassen-Union-trifft-in-Paderborn-und-verliert-doch-17582g/" target="_blank">union-berlin.de</a>]</p>
<p><strong>SG Dynamo Dresden:</strong> (Dynamo Dresden vs. SpVgg Greuther Fürth 3:1/1:0 ) &#8220;Oh wie ist das schön&#8221;, sangen die 23.555 Zuschauer nach Abpfiff der Partie und sie hatten absolut Recht. Dynamo Dresden schlägt im ersten Pflichtspiel des Jahres die als Favorit angereisten Fürther mit 3:1 und feiert damit einen hochverdienten und wichtigen Heimsieg. [<a href="http://www.dynamo-dresden.de/de/aktuelles/team/details/artikel/hochverdient-und-herzerwaermend-dynamo-feiert-heimsieg.html" target="_blank">dynamo-dresden.de</a>]</p>
<p><strong>FC Hansa Rostock:</strong> (VfL Bochum vs. Hansa Rostock 2:1/1:0) Im ersten Zweitliga-Punktspiel des neuen Jahres ist der F.C. Hansa ohne Punktgewinn geblieben. Trotz einer couragierten Leistung in der zweiten Halbzeit unterliegen die Rostocker beim VfL Bochum am Ende knapp mit 1:2 (0:1) Toren. [<a href="http://www.fc-hansa.de/index.php?id=154&amp;oid=25506" target="_blank">fc-hansa.de</a>]</p>
<p><strong>FC Erzgebirge Aue:</strong> (Karlsruher SC vs. Erzgebirge Aue 2:1/1:1) Nach neunzig spannenden und nervenaufreibenden Minuten bleiben alle drei Punkte im Karlsruher Wildpark. Dabei gingen die Auer nach einer Viertelstunde mit einem Kopfball von König in Führung, mussten aber nur wenige Minuten später durch Groß den Ausgleich hinnehmen. Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte dann ein Lupfer von Haas den spielentscheidenden Treffer für die Heimelf. [<a href="http://www.fc-erzgebirge.de/index.php?shlink=1659&amp;artins=by_number&amp;artval=7307" target="_blank">fc-erzgebirge.de</a>]</p>
<p><strong>FC Energie Cottbus:</strong> Heute Abend ab 20.15 Uhr gibt es die Partie beim TSV 1860 München live im Free-TV bei <em>Sport1</em>.</p>
<p><strong>Chemnitzer FC:</strong> (Chemnitzer FC vs. SpVgg Unterhaching 5:1/2:0) Der Chemnitzer FC konnte am Samstag die Serie von zuletzt drei Siegen in Folge weiter ausbauen. Gegen Unterhaching gewann das Team von Trainer Gerd Schädlich mit 5:1 (2:0). Dreimal konnte Anton Fink den Ball hinter die gegnerische Linie befördern. [<a href="http://www.chemnitzerfc.de/cfc/aktuell/neuigkeiten/detailansicht/article/48/cfc-setzt-serie-fort.html?cHash=f089ddb8d20bc1b4501d2690cfa9bd91" target="_blank">chemnitzerfc.de</a>]</p>
<p><strong>SV Babelsberg 03:</strong> (SV Babelsberg 03 vs. Preußen Münster 0:2/0:2) Wenig erfolgreich verlief leider auch die zweite Heimpartie nach der Winterpause. Gegen die gut von ihrem neuen Trainer Pavel Dotchev eingestellten Preussen aus Münster gab es wenig zu bestellen. Knapp 1.550 Zuschauer froren sich zu einem 0:2. [<a href="http://www.babelsberg03.de/teams/berichte.php?liga=32&amp;season=1112&amp;day=24" target="_blank">babelsberg03.de</a>]</p>
<p><strong>FC Carl Zeiss Jena:</strong> (Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Heidenheim abgesagt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostfussball.com/ostfussball-der-blick-auf-den-spieltag-31-1120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. FC Union Berlin: Fußballkultur bewahren &#8211; Plan scheint aufzugehen!</title>
		<link>http://ostfussball.com/1-fc-union-berlin-fussballkultur-bewahren-plan-scheint-aufzugehen-1070/</link>
		<comments>http://ostfussball.com/1-fc-union-berlin-fussballkultur-bewahren-plan-scheint-aufzugehen-1070/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballfans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Försterei]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einlaufhymnen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisern Union!]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fahnenschwenker]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[FCU]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinnützigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klatschpappen]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Kosche]]></category>
		<category><![CDATA[Ostberlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfussball]]></category>
		<category><![CDATA[ostfussball.com]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tormusik]]></category>
		<category><![CDATA[Tradion]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Verständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhlheide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostfussball.com/?p=35926</guid>
		<description><![CDATA[Der Ostberliner Verein 1. FC Union Berlin ist derzeit ein Vorbild für alle Vereine unserer Region. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern, Fans und verantwortlichen Funktionären wurden hier in den letzten Jahren alte ostdeutsche Tugenden  zum absoluten Erfolgsgarant. Nämlich die Bereitschaft zur Gemeinnützigkeit, Hilfsbereitschaft untereinander, soziales Verständnis sowie die Wahrung der Tradition unserer Großväter und Väter &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ostberliner Verein <a href="http://www.fc-union-berlin.de/start/" target="_blank">1. FC Union Berlin</a> ist derzeit ein Vorbild für alle Vereine unserer Region. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern, Fans und verantwortlichen Funktionären wurden hier in den letzten Jahren alte ostdeutsche Tugenden  zum absoluten Erfolgsgarant. Nämlich die Bereitschaft zur Gemeinnützigkeit, Hilfsbereitschaft untereinander, soziales Verständnis sowie die Wahrung der Tradition unserer Großväter und Väter &#8211; eben Eisern Union!</p>
<blockquote><p>(&#8230;) Der Fußball hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Neue, einander ähnelnde Arenen mit häufig wechselnden Namen haben traditionsreiche Stadien verdrängt. Fahnenschwenker, Einlaufhymnen, Klatschpappen, Tormusik &#8211; Fußball ist Entertainment, ist Show geworden. Und Fußball läuft Gefahr, beliebig und austauschbar zu werden.</p>
<p>Ein weiterer Trend der letzten Jahre ist die Verdrängung von Stehplätzen aus den deutschen Stadien. Die &#8220;Sommermärchen-Atmosphäre&#8221; der WM 2006 gilt als Maßstab für angemessene Begeisterung auch im Ligaalltag. Diesen Weg gehen wir nicht mit! Unsere Fußballkultur braucht Stehplätze und die Alte Försterei bleibt ein Stehplatzstadion.</p>
<p>Die Entscheidung, das Stadion An der Alten Försterei auf unsere Art und Weise zu modernisieren, war und ist der Versuch, unser Fußballerlebnis in die Zukunft mitzunehmen. Die Verbindung von Fußballtradition und modernem Profifußball, geschaffen in einer bespiellosen Gemeinschaftsaktion von Unionern – Fans, Mitgliedern, Sponsoren, Partnern, Mitarbeitern, Gremien – findet ihren klarsten Ausdruck in der elektrisierenden Atmosphäre eines Union-Heimspiels. Unser Weg ist noch längst nicht zu Ende! (&#8230;) [<em><a href="http://www.stadion-an-der-alten-foersterei.de/stadionbesitzer-werden/fussballkultur-bewahren/" target="_blank">stadion-an-der-alten-foersterei.de</a></em>]</p></blockquote>
<div id="attachment_35928" class="wp-caption alignnone" style="width: 483px"><a href="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2011/12/750px-Alte_F%C3%B6rsterei_K%C3%B6penick1.jpg"><img class="size-full wp-image-35928" title="750px-Alte_Försterei_Köpenick1" src="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2011/12/750px-Alte_F%C3%B6rsterei_K%C3%B6penick1.jpg" alt="" width="473" height="378" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: wikipedia</p></div>
<p>Nun geht es ganz aktuell um die Planung des Baus der neuen Haupttribüne – und um dabei nicht in zu große Abhängigkeit von Banken oder Investoren zu gelangen. So haben in der Zeit vom 1. bis zum 31. Dezember 2011 alle Mitglieder und Sponsoren die Möglichkeit, bis zu zehn Exemplare – von insgesamt maximal 10.000 Exemplaren – der &#8220;Alte-Försterei-Aktie&#8221; zum Stückpreis von 500 Euro zu zeichnen (<em><a href="http://ostfussball.com/1-fc-union-berlin-zehntausendmal-funfhundert-1035/" target="_blank">ostfussball.com</a></em> berichte).</p>
<p>Über 4000 solcher Wertpapiere wurden bis zum Nikolaustag bereits verkauft &#8211; die Erfolgsstory geht also in die nächste Runde. &#8220;Eine gezeichnete Kapitalerhöhung von 2.000.000 Euro innerhalb weniger Tage ist ein großartiges Ergebnis. Somit wären bereits über 36 Prozent des Kapitals unserer AG im Streubesitz unserer Mitglieder und Sponsoren. Jetzt gilt es, in der verbleibenden Zeichnungsfrist unser Projekt zu vollenden und damit die erste Stadiongesellschaft im deutschen Profifußball zu sein, die mehrheitlich den Mitgliedern und Sponsoren des Vereins gehört&#8221;, so Oskar Kosche von der Stadionbetriebs AG.</p>
<p>[ab]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostfussball.com/1-fc-union-berlin-fussballkultur-bewahren-plan-scheint-aufzugehen-1070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42Grad: Klappe, die Zweite</title>
		<link>http://ostfussball.com/42grad-klappe-die-zweite-1044/</link>
		<comments>http://ostfussball.com/42grad-klappe-die-zweite-1044/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballfans]]></category>
		<category><![CDATA[Hooligans]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[42GRAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aris]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fanszine]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeblock]]></category>
		<category><![CDATA[Gate 13]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Halbzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Heft]]></category>
		<category><![CDATA[Hools]]></category>
		<category><![CDATA[Hopping]]></category>
		<category><![CDATA[Leseprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Ordner]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistanis]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos Athen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielunterbrechung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrafans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostfussball.com/?p=35176</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem großartigen Erfolg des Hopping-Magazins Zweiundvierzig Grad möchten wir heute natürlich auch die Fortsetzung auf Ostfussball.com vorstellen. &#8220;42GRAD, die Zweite&#8221; ist die erste Fortsetzung des Heftes &#8220;Zweiundvierzig Grad&#8221;, was ungefähr ein Jahr zuvor erschienen ist. Aufgrund der großen Nachfrage und des positiven Feedbacks, stand nicht zur Frage, ob denn eine weitere Ausgabe nachgelegt wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem großartigen Erfolg des Hopping-Magazins <a href="http://ostfussball.com/zweiundvierzig-grad-neues-ostdeutsches-groundhopping-heft-581/" target="_blank">Zweiundvierzig Grad</a> möchten wir heute natürlich auch die Fortsetzung auf <a href="http://ostfussball.com/" target="_blank"><em>Ostfussball.com</em></a> vorstellen.</p>
<blockquote><p>&#8220;42GRAD, die Zweite&#8221; ist die erste Fortsetzung des Heftes &#8220;Zweiundvierzig Grad&#8221;, was ungefähr ein Jahr zuvor erschienen ist. Aufgrund der großen Nachfrage und des positiven Feedbacks, stand nicht zur Frage, ob denn eine weitere Ausgabe nachgelegt wird. Es geht in dem Heft darum Reiseerlebnisse in und um ausländische Fußballstadien zu dokumentieren und Interessierten des ausländischen Stadionerlebnisses ein paar Eindrücke mit auf den Weg zu geben. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem Sammeln von Länderpunkten oder dem Führen von Statistiken. Es geht primär um Emotionen zu erleben und fremde Stadionatmosphären aufzusaugen. Ein positiver Nebeneffekt ist natürlich auch das Erkunden von unbekannten Städten und Gegenden.</p>
<p>Auf 76 farbigen Seiten findet man die Ergüsse des Union-Fan Daniel Renatus aus Ostberlin sowie drei weiteren Fußballfreunden, die anhand von Texten und Bildern ihre Eindrücke schildern. Auch der geneigte Kunstliebhaber findet wieder zwei Doppelseiten Graffiti aus und um ausländische Stadien.</p></blockquote>
<p><strong>Leseprobe:</strong></p>
<p><em>25. August 2011 Panathinaikos Athen 2:1 Maccabi Tel Aviv</em><br />
<em>Olympiako Athlitiko Kentro Athinon: 15.503</em><br />
<a href="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2011/11/42grad_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-35178" title="42grad_2" src="http://ostfussball.com/wp-content/uploads/2011/11/42grad_2.jpg" alt="" width="290" height="410" /></a>(&#8230;) Beim zeitigen Betreten des Stadions waren schon ein paar Gäste in ihrem Bereich und sangen etwas in die Runde. Vor allem griechische Melodien segelten durch die Luft, bis es dann langsam dunkel wurde und die Mehrzahl der Griechen die OAKA betrat. Im Vergleich zu Aris, sang sich Gate13 nicht schon weit vor Anpfiff warm und besang die Spieler schon beim Aufwärmen in beeindruckender Art und Weise. Das Stadion sollte sich an diesem Abend leider nur zu gut einem Fünftel füllen, was bei solch einem Spiel schon enttäuschend war. Bevor es dann richtig losging, befestigten die Männer von Gate13 neben der Panathinaikos-, eine Zaunfahne mit der Aufschrift &#8220;Freedom to Palestine&#8221;. Die Provokation der Gäste sollte sich jedem erschließen, was dann auch den gewünschten Effekt auslöste.</p>
<p>Zum Intro zündeten die Gäste nämlich einiges an Fackeln und entsorgten diese auch gleich netterweise in den Unterrang, wo sich auch einige Grün-Weiße befanden. Das man sowas nicht für gut heißen konnte war klar und eine stattliche Abordnung Kranker machte sich zum Teil vermummt mit Motorradhelmen und Sturmhauben auf den Weg in Richtung Gästeblock.</p>
<p>Das ganze Stadion pfiff nun gegen die Gäste. Die griechischen Hools rannten in den Oberrang, durchbrachen Ordner- und Polizeiketten und überstiegen Trennwände, um ans Ziel zu kommen. Schon krass, wenn man die Jungs dann den Oberrang entlang flitzen sieht. Maccabis Fans verzogen sich daraufhin in die äußerste Ecke des Gästeblocks und versteckten sich wie ein paar junge Rehkitze hinter ihrer Mutter, wenn der böse Wolf kommt, um das Wild zu reißen. Pao zog Maccabi jedenfalls alle 8-10 Zaunfahnen ab und liefen damit gemütlich über die Laufbahn, brachten die Teile am Zaun an und warteten, bis der Schiri die Partie nach gut einer halben Stunde Unterbrechung fortsetzte. Wahnsinn!</p>
<p>Panathinaikos drückte im Spiel dann ordentlich auf die Tube und erspielte sich viele große Chancen, was leider mit keinem erfolgreichen Abschluss belohnt wurde. Mit einem enttäuschendem 0:0 ging es dann in die Pause. Bedingt durch die Ausschreitungen und das Ergebnis war eine Stimmung so gut wie nicht vorhanden. Vereinzelt wurde aber zum Mitsingen animiert, wo dann auch die Gerade deutlich mit einstieg und ein regelrechter Orkan durchs Rund wehte. Ich halte mich mit Worten wie Orkan eigentlich immer vornehm zurück, bedingt durch den Schall war es aber wirklich laut</p>
<p>Zum Beginn der 2. Halbzeit sammelten sich die Kranken von Gate 13, heute unterstützt durch die Jugendgruppe der Ultras Rapid, hinter einem Spruchband. Endlich stieg auch der Capo aufs Podest und schrie in die Runde. Leider machte Maccabi dann das 0:1 und die ersten Sitze wurden seitens der Griechen angezündet. Krass auch, dass aus Richtung Gate13 bestimmt 20 volle Bierdosen und 40 volle Wasserflaschen auf die Ordner geflankt wurden und das fast im Gleichtakt. Auch im Oberrang links über mir drehten die Ersten frei. Non dort wurden ca. 25 Fackeln aufs Spielfeld geworfen und so erneut eine Spielunterbrechung erzeugt. Als die Herren Ordner dann mit Feuerlöschern ausgerüstet in den Oberrang rannten, um einen erneuten Großbrand zu löschen, waren diese die Feuerlöscher schneller wieder los als ihnen lieb war. Die mit Motorradhelmen und Hassmasken vermummten Jungs versprühten die Feuerlöscher dann in Richtung Spielfel und warfen sie dann leer in den Unterrang.</p>
<p>Der Ausgleich zum 1:1 wurde irgendwie nur nebensächlich wahrgenommen und erfreute auch niemanden wirklich. Beim 2:1 sah das dann schon etwas anders aus und es lag wieder ein bisschen Hoffnung in der Luft. Panathinaikos hatte so viele Chancen, dass es locker zum Weiterkommen gereicht hätte. Aber wenn du keine Tore machst &#8230;</p>
<p>Ganz clever war dann auch die Aktion der Leute, die direkt unter der Anzeigetafel ein Feuerchen legten, das kurzzeitig nicht mehr unter Kontrolle war. Hinter der Geraden, immer noch im Stadion, prügelten sich dann irgendwelche Leute mit den Cops, woraufhin eine satte Wolke Pfeffer in der Luft lag. Die halbe Gerade, inklusive mir, ist dann auch noch in Richtung anderem Tor mit Shirt vor den Atemwegen geflüchtet, um den Gasen zu entfliehen. Als der Schiri abpfiff, ging ein Fußballabend zu Ende, den ich in solcher Form auch noch nicht erlebt hatte.</p>
<p>Auf dem Weg zur Metro musste ich das Ganze erstmal Revue passieren lassen und der Zug stand auch schon bereit. Ein cooler Abschluss des Tages war für mich definitiv die Rückfahrt zum Omonia Platz. Die fanatischen Schreihälse hatte ich nun in der Bahn, welche aufeinmal mit voller Stimme da waren und die Bahn in einen Fanblock verwandelten. Oberkörperfrei und mit voller Inbrunst wurde nun gesungen und gesprungen und das die ganze Fahrt über. Herrlich, wie sich die Jungs gegenseitig hochschaukelten, beim Singen die Augen schlossen , die Arme nach oben rissen und trotz der Niederlage herrlich abdreheten. Am Omonia Platz waren sie dann auch wieder alle versammelt, die ganzen Pakistanis, die dunklen Gestalten und Süchtigen. Echt unglaublich, was das dort für ein Loch ist (&#8230;)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostfussball.com/42grad-klappe-die-zweite-1044/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. FC Union Berlin: Kinospot &#8211; Wir verkaufen unsere Seele</title>
		<link>http://ostfussball.com/1-fc-union-berlin-kinospot-wir-verkaufen-unsere-seele-1043/</link>
		<comments>http://ostfussball.com/1-fc-union-berlin-kinospot-wir-verkaufen-unsere-seele-1043/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballfans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Försterei]]></category>
		<category><![CDATA[Alte-Försterei-Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Always Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Mateschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Beckenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Fuschl am See]]></category>
		<category><![CDATA[Hakle Feucht]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcorefans]]></category>
		<category><![CDATA[Imodium Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee Hag]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kinospot]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Retortenprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenkönige]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionname]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Wir verkaufen unsere Seele]]></category>
		<category><![CDATA[Wir verkaufen unsere Seele. Aber nicht an jeden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostfussball.com/?p=35142</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite Stadion an der alten Försterei ist diese Woche ein neues Promotion-Video erschienen, welches den Kauf der so genannten &#8220;Stadion-Aktien&#8221; ankurbeln soll. Ausgestrahlt wird der Werbespot momentan in den Berliner Kinos. (&#8230;) So haben in der Zeit vom 1. bis zum 31. Dezember 2011 alle Mitglieder und Sponsoren die Möglichkeit, bis zu zehn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Webseite <a href="http://www.stadion-an-der-alten-foersterei.de" target="_blank">Stadion an der alten Försterei</a> ist diese Woche ein neues Promotion-Video erschienen, welches den Kauf der so genannten &#8220;Stadion-Aktien&#8221; ankurbeln soll. Ausgestrahlt wird der Werbespot momentan in den Berliner Kinos.</p>
<blockquote><p>(&#8230;) So haben in der Zeit vom 1. bis zum 31. Dezember 2011 alle Mitglieder und Sponsoren die Möglichkeit, bis zu zehn Exemplare – von insgesamt maximal 10.000 Exemplaren – der &#8220;Alte-Försterei-Aktie&#8221; zum Stückpreis von 500 Euro zu zeichnen. Ziel ist es, eine Mehrheit von mindestens 51 Prozent des Aktienbesitzes in Streubesitz der Unioner zu legen. Am Ende wird der 1. FC Union Berlin in einem bundesligatauglichen Stadion spielen, dessen Fremdkapitalanteil unter 40 Prozent liegen soll (&#8230;) [<a href="http://ostfussball.com/1-fc-union-berlin-zehntausendmal-funfhundert-1035/" target="_blank">Ostfussball.com</a> berichtete]</p></blockquote>
<p><strong>Video: Wir verkaufen unsere Seele. Aber nicht an jeden!</strong></p>
<p><object width="470" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dBXuUWSPID0?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="470" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/dBXuUWSPID0?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Das Video zeigt auf ironische Art, wie in der heutigen Zeit vielerorts die traditionellen Stadionnamen unserer Väter und Großväter für ein paar Penunzen förmlich an unpassende Sponsoren verramscht werden. &#8220;Hakle-Feucht-Arena&#8221; &#8211; für den Arsch, &#8220;Kaffee-Hag-Arena&#8221; &#8211; belebend, &#8220;Always-Ultra-Arena&#8221; &#8211; für Hardcorefans  &#8211; Schluss damit, wir machen das mit den Fahnen &#8230;</p>
