3. Liga: Viermal geballte Ost-Power
März 29, 2010 | In: 3. Liga, FC Carl Zeiss Jena, FC Erzgebirge Aue, FC Rot-Weiß Erfurt, SG Dynamo Dresden
.
Ladbrokees.com - Nr. 1 bei Fussballwetten!
50 Euro kostenlose Wette!
ladbrokes.com >>>
Alle Ostvereine in der 3. Liga haben an diesem Wochenende ihre Spiele gewonnen. Mit den Mannschaften aus Aue und Jena haben wir nun sogar zwei ostdeutsche Vereine, die um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitkämpfen können. Dresden und Erfurt stehen im gesicherten Mittelfeld und haben kaum noch akute Abstiegssorgen. Dafür hat Dynamo Dresden starke Probleme in der Chefetage (“Schwarz-gelbes Führungschaos!”, MoPo Dresden) und dahingehend “weiter Schlagseite” (ostfussball.com berichtete).
FC Erzgebirge Aue vs. FC Bayern München II 2:0
FC Rot-Weiß Erfurt vs. SV Sandhausen 1:0
Eintracht Braunschweig vs. SG Dynamo Dresden 0:1
SV Werder Bremen II vs. FC Carl Zeiss Jena 1:2
2. 1.FC Heidenheim 1846 29 15 5 9 52:40 50
3. FC Ingolstadt 29 14 7 8 55:34 49
4. Erzgebirge Aue 28 14 6 8 38:31 48
5. FC Carl Zeiss Jena 28 13 7 8 39:33 46
6. Kickers Offenbach 30 11 10 9 44:30 43
7. Eintracht Braunschweig 28 11 8 9 36:29 41
8. SV Sandhausen 29 10 9 10 42:45 39
9. Jahn Regensburg 28 9 11 8 33:27 38
10. Rot-Weiß Erfurt 29 10 8 11 30:34 38
11. Dynamo Dresden 28 10 7 11 30:32 37
12. VfB Stuttgart II 28 11 3 14 38:37 36
13. Werder Bremen II 28 10 6 12 37:39 36
14. Bayern München II 27 10 6 11 39:49 36
15. SpVgg Unterhaching 29 9 8 12 37:40 35
16. Wacker Burghausen 28 10 5 13 30:48 35
17. SV Wehen Wiesbaden 28 9 6 13 34:45 33
18. Borussia Dortmund II 28 9 5 14 31:38 32
19. Wuppertaler SV 28 8 6 14 31:44 30
20. Holstein Kiel 28 7 7 14 30:44 28
.